№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 10.04.2019 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 24.08.2018 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | ст.9.14 ч.4 КоАП |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Госжилинспекция МО |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 20000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Протокол |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
31.08.2018 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
08Вх/02-167-76-23-2018/18 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Выявленные нарушения устранены. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 10.04.2019 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 24.08.2018 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | ст.9.16 ч.4 КоАП |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Госжилинспекция МО |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 20000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Протокол |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
31.08.2018 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
08Вх/02-167-76-23-2018/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Выявленные нарушения устранены. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 10.04.2019 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 24.08.2018 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | ст. 9.16 ч.4 КоАП |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Госжилинспекция МО |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 20000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Протокол |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
31.08.2018 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
08Вх/02-167-76-23-2018/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Выявленные нарушения устранены. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.06.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 26.01.2015 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Ханукаева Л.Л. | |
Должность лица, привлеченного
к административной ответственности |
зам.директора | |
4. | Предмет административного нарушения | складирование снега и осколков льда на тротуаре у дома №3 по ул.М.Марченко, ст.24 Закона МО от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственный административно-технический надзор МО |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 5000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
26.01.2015 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
9/1381/10 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
нарушение устранено |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.06.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 26.01.2015 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Ханукаева Л.Л. | |
Должность лица, привлеченного
к административной ответственности |
зам.директора | |
4. | Предмет административного нарушения | складирование снега на газоне и кустарниках у дома №10 по ул.М.Марченко, ст.24 Закона МО от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственный административно-технический надзор МО |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 5000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
26.01.2015 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
9/1381/9 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
нарушение устранено |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.06.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 26.01.2015 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Ханукаева Л.Л. | |
Должность лица, привлеченного
к административной ответственности |
зам.директора | |
4. | Предмет административного нарушения | не очистка тротуара от снега и наледи у дома М.Марченко д.8, ст.63 Закона МО от 30.11.2004 №191/2014-ОЗ |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственный административно-технический надзор МО |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 5000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
26.01.2015 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
9/1381/11 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
нарушение устранено |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.06.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 26.01.2015 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Ханукаева Л.Л. | |
Должность лица, привлеченного
к административной ответственности |
зам.директора | |
4. | Предмет административного нарушения | складирование снега и льда на газоне у дома №12 по ул.М.Марченко, ст.24 Закона МО от 30.11.2004 №161/2004-ОЗ |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственный административно-технический надзор МО |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 5000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
26.01.2015 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
9/1381/12 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
нарушение устранено |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.06.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 26.01.2015 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Ханукаева Л.Л. | |
Должность лица, привлеченного
к административной ответственности |
зам.директора | |
4. | Предмет административного нарушения | складирование снега и льда на тротуаре у дома №4 по ул.М.Марченко, ст.24 Закона МО от 30.11.2004 №161/2004-ОЗ |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственный административно-технический надзор МО |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 5000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
26.01.2015 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
9/1381/13 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
нарушения устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.06.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 11.07.2014 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Нестерова Е.М. | |
Должность лица, привлеченного
к административной ответственности |
директор | |
4. | Предмет административного нарушения | нарушение правил пожарной безопасности ст.37 ФЗ "О пожарной безопасности" |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | ОНД по Щёлковскому району |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 15000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
11.07.2014 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
167 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
нарушения устранены |